Финансовые программы GEELY
Приобретайте Geely в кредит на льготных условиях в БелАВТОномия. Поможем подобрать наиболее комфортную для Вас финансовую программу, исходя из дохода, наличия/отсутствия аванса, желаемого срока кредитования.
АСБ Беларусбанк
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
25% на X-70, 40% на X-50 | 36 | 7,88 (ДБО - 7,20%) | 12,5 (СР+3) | 10 |
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
0% на Emgrand | 36 | 5,98 (ДБО -5,30%) | 12,5 (СР+3) | 10 |
ОАО «Белгазпромбанк»
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
25% на X-70, 40% на X-50 | 36 | 7,25 | 12,5 (СР+3) | 10 |
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
10% на Emgrand | 36 | 5,35 | 12,5 (СР+3) | 10 |
ОАО «Белагропромбанк»
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
25% на X-70, 40% на X-50 | 36 | 7,15 (СР-2,35) | 12,5 (СР+3) | 10 |
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок кредита (лет) |
---|---|---|---|---|
0% на Emgrand | 36 | 5,25 | 12,5 (СР+3) | 10 |
ООО «АСБ Лизинг»
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (лет) |
---|---|---|---|---|
30% на X-70, 40% на X-50 | 36 | 9,3%(СР-0,2) | 14,5 (СР+5) | 7 |
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (лет) |
---|---|---|---|---|
10% на Emgrand | 36 | 7,3 (СР-2,2) | 14,5 (СР+5,0) | 7 |
ОАО «Агролизинг»
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (лет) |
---|---|---|---|---|
25% на X-70, 40% на X-50 | 36 | 7,88 | 13 (СР+3.5) | 10 |
Аванс, % | Льготный период (мес.) | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (лет) |
---|---|---|---|---|
10% на Emgrand | 36 | 5,98 | 13 (СР+3.5) | 10 |
ООО «Промагролизинг»
Модель | Аванс, % | Ставка, % | Срок | Валюта |
---|---|---|---|---|
X50 | не менее 40% | 9,3% (СР-0.2)* первые 24 мес., далее 14,0% (СР+4,5) | до 7 лет | BYN |
X70 | не менее 25% | |||
S50 |
ООО «АСБ Лизинг»
Модель | Аванс, % | Ставка, % | Срок | Валюта |
---|---|---|---|---|
X50 | не менее 40% | 9,0% (СР-0.5)* первые 24 мес., далее 14,5% (СР+5,50) | 120 мес. | BYN |
X70 | не менее 25% | |||
S50 |
ООО «Агролизинг»
Модель | Аванс, % | Ставка, % | Срок | Валюта |
---|---|---|---|---|
X50 | не менее 40% | 8,4% (1/2СР+3.65)* первые 24 мес., далее 14,5% (СР+5,0) | 120 мес. | BYN |
X70 | не менее 25% | |||
S50 |
Промагролизинг
Лизинг для физических лиц при выборе модели Monjaro или Tugella.
Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе,% |
---|---|---|---|---|
Программа 1 | 60* | 24 | BYN | CP** - 6 п.п. |
Программа 2 | 60* | 36 | BYN | СР** - 2,5 п.п. |
Программа 3 | 20-29,99 | 36 | BYN | СР** +1,5 п.п. |
Программа 4 | 30-39,99 | 36 | BYN | СР** +0,5 п.п. |
Программа 5 | 40 | 36 | BYN | СР** |
Программа 6 | 10-39,99 | 60 | BYN | Первые 12 мес.-9,5% последующие - СР**+5,5 п.п. |
Программа 7 | 40 | 60 | BYN | Первые 12 мес.-7,5% последующие - СР**+5,5 п.п. |
Программа 8 | 20-29,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес.-9,0% последующие - СР**+5,5 п.п. |
Программа 9 | 30-39,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес.-8,0% последующие - СР**+5,5 п.п. |
Программа 10 | 40 | 84 | BYN | Первые 12 мес.-7,0% последующие - СР**+5,5 п.п. |
*в том числе 40% аванса, а также погашение не менее 20% от стоимости предмета лизинга в первый лизинговый платеж.
** ставка рефинансирования НБРБ.
При приобретении автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella
Агролизинг
Участие средствами клиента, % | Срок лизинга, месяцев | Ставка по лизингу в грейс-период, % годовых | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу после грейс-периода, % годовых | Возмещение стоимости предмета лизинга |
---|---|---|---|---|---|
50% (в том числе аванс 40%) | 12 | 0,0001%** | 12 | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 10% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | |
20% | 12 | СР*** - 5,4 | 12 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | |
30% | 12 | СР - 6,6 | 12 | ||
40% | 12 | СР - 8 | 12 | ||
20% | 24 | СР - 1,5 | 24 | ||
30% | 24 | СР - 2,2 | 24 | ||
40% | 24 | СР - 3,1 | 24 | ||
75% (в том числе аванс 40%) | 24 | 0,0001%** | 24 | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 35% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | |
20% | 36 | СР + 0,2 | 36 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | |
30% | 36 | СР - 0,3 | 36 | ||
40% | 36 | СР - 0,9 | 36 | ||
85% (в том числе аванс 40%) | 36 | 0,0001%** | 36 | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 45% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | |
20% | 48 | СР + 0,1 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 48 | СР - 0,4 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 48 | СР - 1 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
20% | 60 | СР + 0,3 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 60 | СР - 0,2 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 60 | СР - 0,8 | 24 | СР +3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 120**** | СР - 0,3 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 120**** | СР - 0,8 | 24 | СР + 3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
* в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых;
** в течение срока лизинга ежемесячный доход Лизингодателя устанавливается в сумме не менее 0,05 белорусского рубля без НДС для каждой единицы предмета лизинга;
*** СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
**** условия действуют только для лизингополучателей – физических лиц.
МТБанк
Срок лизинга | Аванс не менее 10% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 30% | Аванс не менее 40% |
---|---|---|---|---|
от 12 до 13 мес | 5,2% | 3,7% | 1,8%* | 0,0001% |
до 24 мес | 8,6% - первый год, 15,5% послед. период | 7,6% - первый год, 15,5% послед. период | 6,2% - первый год, 15,5% послед. период | 4,5% - первый год, 15,5% послед. период |
до 36 мес | 9,6% - первый год, 15,5% послед. период | 8,6% - первый год,15,5% послед.период | 7,5% - первый год,15,5% послед.период | 5,7% - первый год,15,5% послед.период |
до 48 мес | 10,99% - первый год, 16,5% послед. период | 9,99% - первый год,16,6% послед.период | 8,99% - первый год,16,5% послед.период | 7,99% - первый год,16,5% послед.период |
до 60 мес | 10,99% - первый год, 16,8% послед. период | 9,99% - первый год,16,99% послед.период | 9,99% - первый год,16,5% послед.период | 7,99% - первый год,16,5% послед.период |
*но не менее 1 (одного) доллара США в эквиваленте за весь период действия договора лизинга
АСБ Лизинг
Срок лизинга | до 120 месяцев включительно | ||||
---|---|---|---|---|---|
Авансовый платеж, (% от стоимости предмета лизинга с ндс | 20% | 30% | 40% | ||
Лизинговая ставка в первые 12 месяцев (% годовых) | ствака реф., увеличенная на 0,5 п.п. | ствака реф., с учетом ее изменения уменьшенная на 1,0 п.п. | ствака реф., с учетом ее изменения уменьшенная на 2,0 п.п. | ||
Лизинговая ставка после 12 меясцев (% годовых) | ставка рефинансирования НБ РБ, с учетом ее изменения увеличенная на 5,0 п.п. |