Финансовые программы Лизинг
Актив-Рент
при приобретении автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella физическими и юридическими лицами
Валюта договора лизинга | Аванс | Срок лизинга, месяцев | Лизинговая ставка |
---|---|---|---|
Белорусский рубль | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 10,99% | |
40% | 24 | 10,99% | |
40% +10% в первый платеж | 36 | 11,99% | |
30% | 84 | 14,99% | |
40% | 84 | 14,49% | |
Доллар США / Евро | 40% | 12 | 5,99% |
от 10% | 24 | 6,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% +20% в первый платеж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
МТБанк
при приобретении автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella
Условия лизинга для физических лиц
Срок лизинга | Аванс не менее 10% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 40% |
---|---|---|---|
от 12 до 13 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 15,5% годовых либо 7,2% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 12,4% годовых либо 5,7% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 9 мес., далее 15,7% годовых либо 1,5% годовых на весь срок лизинга |
до 24 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 17,9% годовых либо 12,4% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 16,6% годовых либо 11,6% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 6 мес., далее 16,5% годовых либо 9,3% годовых на весь срок лизинга |
до 36 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 17,9% годовых либо 14,2% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 17,3% годовых либо 13,7% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 6 мес., далее 17,5% годовых либо 12,1% годовых на весь срок лизинга |
от 60 до 84 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 17,999% годовых либо 16,0% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 17,7% годовых либо 15,4% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 6 мес., далее 17,8% годовых либо 14,44% годовых на весь срок лизинга |
либо 11,6% первые 12 мес., далее 17,99% годовых |
либо 10,7% первые 12 мес., далее 17,99% годовых |
либо 7,99% первые 12 мес., далее 17,99% годовых |
|
либо 15,7% годовых на весь срок лизинга |
либо 15,4% годовых на весь срок лизинга |
либо 14,44% годовых на весь срок лизинга |
Условия лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Срок лизинга | Аванс не менее 10% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 40% |
---|---|---|---|
от 12 до 13 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 15,5% годовых либо 7,2% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 12,4% годовых либо 5,7% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 9 мес., далее 15,7% годовых либо 1,5% годовых на весь срок лизинга |
до 24 месяцев |
0,001% первые 4 мес., далее 17,7% годовых либо 12,4% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 4 мес., далее 16,6% годовых либо 11,6% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 6 мес., далее 16,5% годовых либо 9,3% годовых на весь срок лизинга |
до 36 месяцев |
0,001% первые 3 мес., далее 18,1% годовых либо 15,2% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 3 мес., далее 17,5% годовых либо 14,7% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 5 мес., далее 17,6% годовых либо 13,1% годовых на весь срок лизинга |
от 48 до 60 месяцев |
0,001% первые 3 мес., далее 18,3% годовых либо 12,5% первые 12 мес., далее 18,99% годовых либо 16,2% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 3 мес., далее 17,9% годовых либо 11,5% первые 12 мес., далее 18,99% годовых либо 15,8% годовых на весь срок лизинга |
0,001% первые 5 мес., далее 18,1% годовых либо 8,99% первые 12 мес., далее 18,99% годовых либо 14,6% годовых на весь срок лизинга |
ООО "АСБ Лизинг" - Условия для физических лиц
Срок лизинга | до 120 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, уменьшенная на 2,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. |
Условия лизинга для крупного бизнеса
Срок лизинга | 12 месяцев | до 48 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 40% | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | 0,01 | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. | ||
Ставка по лизингу* в первые 24 месяца (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 24 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 5,0 п.п. |
Условия лизинга для малого и среднего бизнеса
Срок лизинга | 12 месяцев | до 48 месяцев включительно | ||
---|---|---|---|---|
Авансовый платеж (% от стоимости предмета лизинга с НДС) | 40% | 20% | 30% | 40% |
Ставка по лизингу* в первые 12 месяцев (% годовых) | 0,01 | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений |
Ставка по лизингу* после 12 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 4,0 п.п. | ||
Ставка по лизингу* в первые 24 месяца (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,5 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 1,0 п.п. | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 0,5 п.п. |
Ставка по лизингу* после 24 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ с учетом ее изменений, увеличенная на 4,0 п.п. |
* Ставка по лизингу является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Условия предоставления автомобилей марки Belgee физическим лицам в лизинг
ООО "АСБ Лизинг" с 01.02.2025
Марка и модель автомобиля | Льготный период (мес.) | Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиля | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (мес.) |
---|---|---|---|---|---|
Belgee модель S50 | 36 | от 10% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 120 |
Belgee модель X70, X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 120 |
Belgee модель X70, X50 | 36 | от 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 120 |
ОАО «Промагролизинг»
Марка и модель автомобиля | Льготный период (мес.) | Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиля | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (мес.) |
---|---|---|---|---|---|
Belgee модель S50 | 36 | от 10% | 4,99% (СР-4,51) | 14,0% (СР+4,50) | 120 |
Belgee модель X70, X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14,0% (СР+4,50) | 120 |
Belgee модель X70, X50 | 36 | от 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14,0% (СР+4,50) | 120 |
Лизинг для физических лиц при выборе модели Geely Preface, Tugella, Monjaro.
Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе, % |
---|---|---|---|---|
Программа 1 | 40 | 13 | BYN | 0,0001*** |
Программа 2 | 60** | 24 | BYN | СР* – 6,0 п.п. (но не менее 3,5%) |
Программа 3 | 60** | 36 | BYN | СР* – 2,5 п.п. (но не менее 7,0%) |
Программа 4 | 20-29,99 | 36 | BYN | СР* + 1,5 п.п. |
Программа 5 | 30-39,99 | 36 | BYN | СР* + 0,5 п.п. |
Программа 6 | 40 | 36 | BYN | СР* (но не менее 9,5%) |
Программа 7 | 10-39,99 | 60 | BYN | Первые 12 мес. – 9,5% последующие – СР*+5,5 п.п. |
Программа 8 | 40 | 60 | BYN | Первые 12 мес. – 7,5% последующие – СР*+5,5 п.п. |
Программа 9 | 20-29,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес. – 9,0% последующие – СР*+5,5 п.п. |
Программа 10 | 30-39,99 | 84 | BYN | Первые 12 мес. – 8,0% последующие – СР*+5,5 п.п. |
Программа 11 | 40 | 84 | BYN | Первые 12 мес. – 7,0% последующие – СР*+5,5 п.п. |
Программа 12 | 10-29,99 | 120 | BYN | Первые 24 мес. – СР*+3 п.п. последующие – СР*+6,0 п.п. |
Программа 13 | 30-39,99 | 120 | BYN | Первые 24 мес. – СР*+1,9 п.п. последующие – СР*+6,0 п.п. |
Программа 14 | 40 | 120 | BYN | Первые 24 мес. – СР*+1,1 п.п. последующие – СР*+6,0 п.п. |
*в том числе 40% аванса, а также погашение не менее 20% от стоимости предмета лизинга в первый лизинговый платеж.
** ставка рефинансирования НБРБ.
Ставки для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе, % * |
---|---|---|---|---|
Программа 11 | 20-29,99 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. – 11,5% последующие – СР** + 6,0 п.п. |
Программа 12 | 30-39,99 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. – 11,0% последующие – СР** + 6,0 п.п. |
Программа 13 | 40 | До 60 | BYN | Первые 24 мес. – 10,0% последующие – СР** + 6,0 п.п. |
Условия предоставления автомобилей ОАО "Агролизинг" с 05.02.2025
Марка и модель автомобиля | Льготный период (мес.) | Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиля | Процентная ставка в льготном периоде (% годовых) | Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых) | Срок лизинга (лет) |
---|---|---|---|---|---|
Belgee модель S50 | 36 | от 10% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14,5% (СР+5,0) | 10 |
Belgee модель X70, X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14,5% (СР+5,0) | 10 |
Belgee модель X70, X50 | 36 | от 40% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14,5% (СР+5,0) | 10 |