Финансовые программы Лизинг
Приобрести новый Geely в лизинг с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
АСБ Лизинг
Условия партнерской программы по предоставлению в лизинг автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Срок лизинга | 12 месяцев | до 48 месяцев включительно | |||
---|---|---|---|---|---|
Авансовый платеж, (% от стоимости предмета лизинга с ндс | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% |
Лизинговая ставка в первые 12 месяцев (% годовых) | 0,01% | ставка реф.,с учетом ее изменения, увеличенная на 0,5 п.п. | ставка реф., с учетом ее изменения уменьшенная на 0,5 п.п. | ставка реф., с учетом ее изменения уменьшенная на 1,5 п.п. | ставка реф., с учетом ее изменения уменьшенная на 2,5 п.п. |
Лизинговая ставка после 12 месяцев (% годовых) | - | ставка рефинансирования НБ РБ, увеличенная на 4,5 п.п. |
Промагролизинг
Условия партнерской программы по предоставлению в лизинг автомобилей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Валюта договора лизинга | Лизинговая ставка по партнерской программе,% |
---|---|---|---|---|
Программа 11 | 20-29,99 | 60 | BYN | Первые 24 мес.-11,5% последующие - СР**+6,0 п.п. |
Программа 12 | 30-39,99 | 60 | BYN | Первые 24 мес.-11,0% последующие - СР**+6,0 п.п. |
Программа 13 | 40 | 60 | BYN | Первые 24 мес.-10,0% последующие - СР**+6,0 п.п. |
*лизинговая ставка на период грейс-периода (24 мес.). После окончания грейс-периода лизинговая ставка рассчитывается как ставка рефинансирования НБРБ увеличенная на 0,6 п.п.
**ставка рефинансирования НБРБ.
МТБанк
при приобретении автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella
Срок лизинга | Аванс не менее 15% | Аванс не менее 20% | Аванс не менее 30% | Аванс не менее 34% | Аванс не менее 40% |
---|---|---|---|---|---|
от 12 до 13 мес | 3,5% | 2,7% | 0,8% | 0,0001%* | - |
до 18 мес | 7,2% | - | - | - | - |
до 24 мес | - | 6,7% - первый год,13,99% послед.период | 5,39% - первый год,13,99% послед.период | - | 3,59% - первый год,13,99% послед.период |
до 36 мес | - | 7,95% - первый год,13,99% послед.период | 6,75% - первый год,13,99% послед.период | - | 5,1% - первый год,13,99% послед.период |
до 48 мес | - | 8,8% - первый год,13,99% послед.период | 7,62% - первый год,13,99% послед.период | - | 6,1% - первый год,13,99% послед.период |
до 60 мес | - | 9,49% - первый год,13,99% послед.период | 8.39% - первый год,13,99% послед.период | - | 6,89% - первый год,13,99% послед.период |
*но не менее 1 (одного) доллара США в эквиваленте за весь период действия договора лизинга
Агролизинг
условия программы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Участие средствами клиента,% | Срок лизинга, мес | Ставка по лизингу по программе в грйс-период, % годовых* | Срок грейс-периода, мес | Ставка по лизингу после грйс-период, % годовых | Возмещение стоимости предмета лизинга |
---|---|---|---|---|---|
20% | 12 | СР***-6,9 | 12 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 12 | СР - 8,1 | 12 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 12 | 0,0001%** | 12 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
20% | 24 | СР-3 | 24 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 24 | СР - 3,7 | 24 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 24 | СР - 4,6 | 24 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
70% (в т.ч. аванс 40%) | 24 | 0,0001%** | 24 | - | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 30% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
20% | 36 | СР - 1,3 | 36 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | 30% | 36 | СР - 1,8 | 36 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | 40% | 36 | СР - 12.4 | 36 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга | 80% (в т.ч. аванс 40%) | 36 | 0,0001%** | 36 | - | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 40% тоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжнии всего срока лизинга |
20% | 48 | СР-1,4 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 48 | СР-1,9 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 48 | СР-2,5 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
20% | 60 | СР-1,2 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 60 | СР-1,7 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 60 | СР-2,3 | 24 | СР+3 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
* в течении срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых;
**в течении срока лизинга ежемесячный доход Лизингодателя устанавливается в сумме не менее 0,05 белорусского рубля без НДС для каждой единицы предмета лизинга;
***СР – ставка рефинансирования НБ РБ.
Активлизинг
при приобретении автомобилей Geely модели Tugella и Mohjaro по программе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Валюта договора | Аванс | Срок лизинга, мес | Лизинговая ставка |
---|---|---|---|
Бел. руб. / Рос. руб. | 40% | 12 | 0,01% |
от 0% | 12 | 8,99% | |
40% +10% первый платеж | 24 | 8,99% | |
40% +10% первый платеж | 36 | 9,99% | от 20% | 48 | 12,49% | от 20% | 60 | 14,49% |
Доллар США / Евро. | от 0% | 12 | 0,01% |
от 10% | 24 | 5,99% | |
от 20% | 36 | 6,99% | |
40% +20% первый платеж | 36 | 0,01% | |
от 20% | 48 | 7,99% | |
от 20% | 60 | 8,49% |
Белбизнеслизинг
при приобретении автомобилей Geely Monjaro и Geely Tugella
Срок лизинга | Ставка грейс-период (ставка далее - 15,49%) | Аванс от стоимости предмета лизинга |
---|---|---|
12 мес. | 12 мес. - 0,01% | 40% |
18 мес. | 18 мес. - 0,01% | 40% + 20% в первом лизинговом платеже |
60 мес. | 12 мес. - 7,9% | 40% |
60 мес. | 12 мес. - 8,99% | 30% |
60 мес. | 12 мес. - 9,9% | 30% |
60 мес. | 12 мес. - 11,2% | 20% |
60 мес. | 12 мес. - 11,9% | 20% |
60 мес. | 12 мес. - 12,3% | 20% |