Техническое обслуживание
Geely ATLAS
- Atlas 1.8 АКПП
- Atlas 2.0 МКПП
- Atlas 2.4 АКПП
Atlas 1.8 АКПП
ATLAS Бензин, 1.8, АКПП
Карта периодического технического обслуживания GEELY ATLAS
Месяцы эксплуатации* | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||||
Пробег тыс.км* | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводные ремни навесного оборудования 1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Электропроводка и электрооборудование | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр двигателя 2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Тепловой зазор ГРМ | ||||||||||||||||
Цепь привода ГРМ | R | |||||||||||||||
Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные механизмы. Колодки, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Топливный фильтр | R | R | R | R | R | |||||||||||
Привода колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шарниры и пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) | R | R | ||||||||||||||
Фильтр системы VVT | R | R | R | R | R | |||||||||||
Масло в раздаточной коробке 3 | I | R | ||||||||||||||
Масло в рудукторе задней оси 3 | I | R | ||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
Жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | О | О | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | O | О | О | О |
Углы установки колес | O | O | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | О | О | О | O |
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборных работ;
R - замена;
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату;
1 - только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клем и т.п;
2 - только операции по проверке велечины зазора. Регулировочные работы в стандартной норматный норматив не входят;
3 - только для комплектации с полным приводом;
* - в зависимости от того, что наступает первым.
Atlas 2.0 МКПП
ATLAS Бензин, 2.0, МКПП
Карта периодического технического обслуживания GEELY ATLAS
Месяцы эксплуатации* | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||||
Пробег тыс.км* | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводные ремни навесного оборудования 1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Электропроводка и электрооборудование | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр двигателя 2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Тепловой зазор ГРМ | I | I | I | I | ||||||||||||
Цепь привода ГРМ | R | |||||||||||||||
Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные механизмы. Колодки, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Топливный фильтр | R | R | R | R | R | |||||||||||
Привода колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шарниры и пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Фильтр системы VVT | R | R | R | R | R | |||||||||||
Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
Жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | О | О | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | O | О | О | О |
Углы установки колес | O | O | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | О | О | О | O |
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборных работ;
R - замена;
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату;
1 - только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клем и т.п;
2 - только операции по проверке велечины зазора. Регулировочные работы в стандартной норматный норматив не входят;
3 - только для комплектации с полным приводом;
* - в зависимости от того, что наступает первым.
Atlas 2.4 АКПП
ATLAS Бензин, 2.4, АКПП
Карта периодического технического обслуживания GEELY ATLAS
Месяцы эксплуатации* | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||||
Пробег тыс.км* | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводные ремни навесного оборудования 1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Электропроводка и электрооборудование | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр двигателя 2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Тепловой зазор ГРМ | I | I | I | I | I | |||||||||||
Цепь привода ГРМ | R | |||||||||||||||
Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные механизмы. Колодки, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Топливный фильтр | R | R | R | R | R | |||||||||||
Привода колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шарниры и пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) | R | R | ||||||||||||||
Фильтр системы VVT | R | R | R | R | R | |||||||||||
Масло в раздаточной коробке 3 | I | R | ||||||||||||||
Масло в рудукторе задней оси 3 | I | R | ||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
Жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | О | О | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | O | О | О | О |
Углы установки колес | O | O | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | О | О | О | O |
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборных работ;
R - замена;
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату;
1 - только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клем и т.п;
2 - только операции по проверке велечины зазора. Регулировочные работы в стандартной норматный норматив не входят;
3 - только для комплектации с полным приводом;
* - в зависимости от того, что наступает первым.