Оставьте заявку на сервис Geely и получите удобное время обслуживания
Преимущества
Официальные сервисные центры в Бресте, Пинске, Барановичах и Кобрине
Плановое ТО, гарантийные и внеплановые работы
Современное оборудование и оригинальные запчасти
Возможность ремонта по гарантии и страховке
Индивидуальный подход и прозрачная стоимость
Инструкция к форме
Заполните короткую форму:
Выберите модель вашего автомобиля
Укажите город, где хотите пройти обслуживание
Выберите тип работ и предпочтительное время
Напишите имя, телефон и удобную соцсеть для связи
Наш мастер-консультант согласует дату и время, рассчитает предварительную стоимость работ и ответит на все вопросы.
Стоимость ТО
| Наименование модели бренда Geely | Стоимость ТО, BYN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО 0 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11 | ТО 12 | |
| Coolray (тип SX11) | - | 532 | 532 | 610 | 869 | 532 | 720 | 532 | 869 | 958 | 1099 | 532 | 1057 |
| Tugella (тип FY11) | - | 570 | 570 | 708 | 1115 | 570 | 708 | 570 | 1115 | 708 | 1353 | 570 | 1253 |
| Atlas PRO (тип NL-3B) 1.5 6АКПП | - | 529 | 529 | 591 | 866 | 529 | 591 | 529 | 866 | 1222 | 1161 | 529 | 1329 |
| Atlas PRO (тип NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | - | 529 | 529 | 591 | 866 | 529 | 591 | 529 | 866 | 1030 | 1244 | 529 | 1329 |
| Okavango (тип VX11) | - | 482 | 482 | 538 | 872 | 482 | 538 | 482 | 872 | 1014 | 1395 | 482 | 1182 |
| Monjaro (тип KX11) | - | 418 | 519 | 524 | 831 | 418 | 624 | 418 | 831 | 586 | 900 | 418 | 936 |
| Emgrand (тип SS11-A1) АКПП | 235 | 234 | 372 | 234 | 561 | 234 | 372 | 234 | 561 | 361 | 451 | 234 | 561 |
| Emgrand (тип SS11-A1) МКПП | 366 | 234 | 372 | 234 | 693 | 234 | 372 | 234 | 693 | 361 | 451 | 234 | 693 |
| Okavango (тип VX11-A2) | - | 440 | 522 | 529 | 835 | 440 | 611 | 440 | 835 | 1059 | 1611 | 440 | 924 |
| Atlas (тип FX11) | - | 392 | 471 | 392 | 673 | 392 | 632 | 392 | 783 | 597 | 1758 | 392 | 1054 |
| Preface (тип FS11) | - | 392 | 526 | 392 | 927 | 392 | 526 | 392 | 927 | 926 | 1206 | 392 | 927 |
| Coolray (тип SX11-A3) | - | 442 | 570 | 498 | 864 | 442 | 604 | 519 | 864 | 1025 | 649 | 442 | 898 |
Стоимость ТО
| Наименование модели бренда Geely | Стоимость ТО, BYN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО 5т | ТО 12,5т | ТО 20т | ТО 27,5т | ТО 35т | ТО 42,5т | ТО 50т | ТО 57,5т | ТО 65т | ТО 72,5т | ТО 80т | |
| Emgrand (тип SS11) 1.5 МКПП | 497 | 429 | 389 | 429 | 564 | 625 | 389 | 429 | 389 | 604 | 688 |
| Emgrand (тип SS11) 1.5 CVT | 209 | 337 | 297 | 337 | 981 | 337 | 297 | 337 | 297 | 512 | 400 |
Стоимость ТО
| Наименование модели бренда Geely (Электромобили) |
Стоимость ТО, BYN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО 0 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11 | ТО 12 | |
| Geometry C (тип GE13) | - | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | 427 |
| E8 (тип EE11) 4x4 | - | 634 | 333 | 237 | 415 | 297 | 730 | 237 | 530 | 237 | 393 | 658 | 439 |
| E8 (тип EE11) | - | 450 | 333 | 237 | 415 | 297 | 546 | 237 | 530 | 237 | 393 | 474 | 439 |